雇入れ・法定健診
checkup
検査料金
ご契約内容のご要望に応じてカスタマイズいたします。
- 健診A
- 5,710円(税込)
- 健診B(法定項目を満たす)
- 9,630円(税込)
検査項目
検査項目 | 検査内容 | 健診A | 健診B | |
既往歴および 業務歴の調査 |
今までの病気や仕事について、問診票に沿ってご記入ください。 | ● | ● | |
---|---|---|---|---|
自覚症状および 他覚症状の有無調査 |
現在の気になる症状について、問診票に沿ってご記入ください。 | ● | ● | |
問診 | 健康に関する経歴と現在の様子を聞き、正しく検査を行うための参考にします。 | ● | ● | |
身長、体重、BMI | 身長・体重を測定し、標準体重・肥満度を算出します。 | ● | ● | |
視力検査 | (5m)視力を調べます。矯正(メガネやコンタクト)器具があれば、装着ください。 | ● | ● | |
血圧測定 | 安静時の血圧を測定します。 | ● | ● | |
腹囲 | へそ回りの長さを調べ、内臓脂肪の蓄積の程度を調べます。 | ● | ● | |
聴力 (1000・4000Hz) |
会話音域(1000Hz)・高音域(4000Hz)の聴力を調べます。 | ● | ● | |
胸部X線検査 | 肺の病気の有無や、心臓・大動脈の大きさを調べます。 | ● | ● | |
尿検査 | 尿中の糖・蛋白を調べます。 | ● | ● | |
心電図検査 | 心臓の状態を検査し、不整脈・心肥大・心筋梗塞などがないかを調べます。 | - | ● | |
血液検査 | 貧血検査 | 赤血球やヘモグロビンの値を調べます。 | - | ● |
肝機能検査 | 肝障害の有無を調べます。 | - | ● | |
血中脂質検査 | コレステロールや中性脂肪など脂質系の検査です。 | - | ● | |
糖代謝 | 血糖値を調べる糖尿病の検査です。 | - | ● |
※企業健診や団体予約に関しては別途お見積りをいたしますので、お問い合わせください。