人間ドック
medical checkup
検査料金
ご契約内容のご要望に応じてカスタマイズいたします。
- 20項目
人間ドック ライト - 31,350円(税込)
- 26項目
人間ドック スタンダード - 41,360円(税込)
- 30項目
人間ドック プレミアム - 52,900円(税込)
検査項目
検査項目 | 検査内容 | ライト | スタンダード | プレミアム | |
既往歴および 業務歴の調査 |
今までの病気や仕事について、問診票に沿ってご記入ください。 | ● | ● | ● | |
---|---|---|---|---|---|
自覚症状および 他覚症状の有無調査 |
現在の気になる症状について、問診票に沿ってご記入ください。 | ● | ● | ● | |
問診 | 健康に関する経歴と現在の様子を聞き、正しく検査を行うための参考にします。 | ● | ● | ● | |
身長、体重、BMI | 身長、体重を測定し、標準体重やBMI(体格指数)を算出します。 | ● | ● | ● | |
視力検査 | 遠見(5m)視力を調べます。矯正(メガネやコンタクト)器具があれば、装着ください。 | ● | ● | ● | |
血圧測定 | 安静時の血圧を測定します。 | ● | ● | ● | |
腹囲 | へそ回りの長さを調べ、内臓脂肪の蓄積の程度を調べます。 | ● | ● | ● | |
聴力 (1000・4000Hz) |
会話音域(1000Hz)・高音域(4000Hz)の聴力を調べます。 | ● | ● | ● | |
胸部X線検査 | 肺の病気の有無や、心臓・大動脈の大きさを調べます。 | ● | ● | ● | |
心電図検査 | 不整脈・心肥大・心筋梗塞などがないかを調べます。 | ● | ● | ● | |
尿検査 | 尿中の糖・蛋白・血液・沈渣(顕微鏡検査)を調べます。 | ● | ● | ● | |
血液検査 | 貧血検査 | 貧血の有無や白血球の異常の有無を調べます。 | ● | ● | ● |
肝機能検査 | 肝障害の有無を調べます。 | ● | ● | ● | |
血中脂質検査 | コレステロールや中性脂肪など脂質系の検査です。 | ● | ● | ● | |
糖代謝 | 血糖値やHbA1cを調べる糖尿病の検査です。 | ● | ● | ● | |
腎機能検査 | 腎機能の状態を調べます。 | ● | ● | ● | |
尿酸検査 | 痛風の原因になる尿酸の状態の検査です。 | ● | ● | ● | |
消化器 | 便潜血検査(2日法) | 2日分の便をとり、便に血液が混じっていないか調べます。 | ● | ● | ● |
胃部X線検査 | バリウムを飲み、発泡剤で胃を膨らませ、食道や胃、十二指腸の病気を調べます。 | ● | ● | ● | |
超音波検査 (腹部エコー) |
肝臓、胆のう、膵臓、腎臓、脾臓などの計上や状態を観察します。脂肪肝、結石、腫瘍、嚢胞などを調べます。 | ● | ● | ● | |
眼底検査 | 目の病気や高血圧、動脈硬化、糖尿病による病変がないかを調べます。 | - | ● | ● | |
眼圧検査 | 眼圧計で眼球の内圧を測定します。高いと緑内障になる可能性があります。 | - | ● | ● | |
肝炎ウイルス検査 | B型およびC型肝炎ウイルスに感染していないかを調べます。 | - | ● | ● | |
肺機能検査 | 肺活量などを基に呼吸器の状態を調べます。 | - | ● | ● | |
骨密度検査 | 手にX線を当てて、骨密度を測定します。骨粗鬆症の有無を調べます。 | - | ● | ● | |
血液検査 | 炎症反応検査 | 体内の炎症の状態を調べます。 | - | ● | ● |
血圧脈波検査 | 血管の硬さ(血管年齢)や足の血管の詰まりを調べます。 | - | - | ● | |
血液検査 | 心不全検査 | 心臓にかかる負担の程度を調べます。 | - | - | ● |
甲状腺ホルモン検査 | 3種類の甲状腺関連ホルモンを検査し、甲状腺機能の状態を調べます。 | - | - | ● | |
腫瘍マーカー5種 | 主な腫瘍マーカー(CEA、SCC、AFP、CA19-9、CYFRA)を測定します。 | - | - | ● |
※企業健診や団体予約に関しては別途お見積りをいたしますので、お問い合わせください。