高松市特定健診
checkup
検査料金
- 高松市特定健診
- 無料
検査項目
検査項目 | 検査内容 | |
既往歴および 業務歴の調査 |
今までの病気や仕事について、問診票に沿ってご記入ください。 | |
---|---|---|
自覚症状および 他覚症状の有無調査 |
現在の気になる症状について、問診票に沿ってご記入ください。 | |
問診 | 健康に関する経歴と現在の様子を聞き、正しく検査を行うための参考にします。 | |
身長、体重、BMI | 身長、体重を測定し、標準体重やBMI(体格指数)を算出します。 | |
血圧測定 | 安静時の血圧を測定します。 | |
腹囲 | へそ回りの長さを調べ、内臓脂肪の蓄積の程度を調べます。 | |
心電図検査 | 不整脈・心肥大・心筋梗塞などがないかを調べます。 | |
尿検査 | 尿中の糖・蛋白を調べます。 | |
血液検査 | 貧血検査 | 貧血の有無や白血球の異常の有無を調べます。 |
肝機能検査 | 肝障害の有無を調べます。 | |
血中脂質検査 | コレステロールや中性脂肪など脂質系の検査です。 | |
糖代謝 | 血糖値やHbA1cを調べる糖尿病の検査です。 | |
腎機能検査 | 腎機能の状態を調べます。 |
※企業健診や団体予約に関しては別途お見積りをいたしますので、お問い合わせください。